Пеноблоки Газоблоки Прайс-лист Доставка Контакты
На главную страницу Цены на плиты перекрытия шириной 1,2 м, длиной до 5 м в Туле телефон в Туле
+ 7 993 566-85-89
Тула, ул. Тургеневская, 69
На главную страницу Цены на плиты перекрытия шириной 1,2 м, длиной до 5 м в Туле     главная  |   плиты перекрытия  |   цены на плиты b=1,2 l<5
       
 
о компании
ячеистый бетон
пенобетонные блоки
газосиликатные блоки
армированные перемычки
плиты перекрытия
цены на плиты b=1,2 l<5
цены на плиты b=1,2 l>5
цены на плиты b=1,5 l<5
цены на плиты b=1,5 l>5
блоки для перегородок
стеновые блоки
силикатный кирпич
характеристики блоков
цемент
строительство
сертификаты
цены
доставка
контакты
Новости

Калькулятор для подсчета газосиликатных блоков

Строительство домов и сложных сооружений...   подробнее

Внимание! Остерегайтесь подделок!

Очень опасно вести строительство зданий, сооружений и различных...   подробнее

  все новости
 

Цены на плиты перекрытия шириной 1,2 м, длиной до 5 м в Туле

Наименование
плит
перекрытия
Размеры, мм Объем,
м3
Вес, т Нагрузка,
кг/м
2
Цена,
руб
Длина (l) Ширина (b) Высота (h)
ПК 20-12-8 2000 1200 220 0,524 0,788 800 3 786
ПК 21-12-8 2100 1200 220 0,550 0,827 800 3 840
ПК 22-12-8 2200 1200 220 0,570 0,858 800 3 883
ПК 23-12-8 2300 1200 220 0,602 0,906 800 3 949
ПК 24-12-8 2400 1200 220 0,623 0,937 800 3 992
ПК 25-12-8 2500 1200 220 0,655 0,967 800 4 375
ПК 26-12-8 2600 1200 220 0,681 1,005 800 4 428
ПК 27-12-8 2700 1200 220 0,702 1,037 800 4 472
ПК 28-12-8 2800 1200 220 0,722 1,137 800 4 934
ПК 29-12-8 2900 1200 220 0,759 1,131 800 4 946
ПК 30-12-8 3000 1200 220 0,780 1,163 800 4 991
ПК 31-12-8 3100 1200 220 0,812 1,210 800 5 398
ПК 32-12-8 3200 1200 220 0,781 1,103 800 5 250
ПК 33-12-8 3300 1200 220 0,859 1,213 800 5 402
ПК 34-12-8 3400 1200 220 0,890 1,280 800 5 851
ПК 35-12-8 3500 1200 220 0,916 1,333 800 5 924
ПК 36-12-8 3600 1200 220 0,937 1,362 800 5 964
ПК 37-12-8 3700 1200 220 0,969 1,398 800 6 673
ПК 38-12-8 3800 1200 220 0,995 1,433 800 6 721
ПК 39-12-8 3900 1200 220 1,021 1,473 800 6 776
ПК 40-12-8 4000 1200 220 1,047 1,505 800 6 821
ПК 41-12-8 4100 1200 220 1,073 1,533 800 6 859
ПК 42-12-8 4200 1200 220 1,094 1,562 800 6 900
ПК 43-12-8 4300 1200 220 1,126 1,608 800 7 109
ПК 44-12-10 4400 1200 220 1,152 1,618 1000 7 380
ПК 44-12-8 4400 1200 220 1,152 1,618 800 7 123
ПК 45-12-8 4500 1200 220 1,178 1,635 800 7 146
ПК 46-12-8 4600 1200 220 1,204 1,698 800 7 233
ПК 47-12-8 4700 1200 220 1,230 1,710 800 7 250
ПК 48-12-10 4800 1200 220 1,251 1,695 1000 7 487
ПК 49-12-8 4900 1200 220 1,283 1,709 800 7 325

 


Опубликовать в блоге:

На главную страницу © 2012 copyright - Тула - пеноблоки - продажа
Продажа пенобетонных и газосиликатных блоков в Туле
300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 69
Тел.: + 7 993 566-85-89   Форма для связи   Карта сайта
GRINDE
 
Яндекс.Метрика